そんなことが出来れば良いですね・・・
■ 評価項目と点数化ルール
例えば)
評価軸 | 内容 | 点数イメージ |
---|---|---|
立地力 | 駅からの距離、人通り、視認性、周辺施設との相性 | 0〜20点 |
物件力 | 面積、間口、天井高、設備(電気・水道・ガス)、使いやすさ | 0〜20点 |
賃料適正 | 同エリア相場に対して安いか、妥当か | 0〜15点 |
市場ニーズ | この場所で求められている業種や業態とのマッチ度 | 0〜15点 |
改装自由度 | 内装制限の有無、改装可否、スケルトンかどうか | 0〜10点 |
周辺競合 | 競合が少ない・多い・適度 | 0〜10点 |
イメージ・ブランディング | 建物の雰囲気、看板設置のしやすさ、外観の印象 | 0〜10点 |
→ 合計100点満点でスコア化
■ 例えば、こんな物件を評価してみると…
【物件例】
▶ JR鶴ヶ丘駅すぐ、1階路面、飲食OK、賃料11.5万円
評価軸 | 点数 | コメント |
---|---|---|
立地力 | 18 / 20 | 駅近+スタジアム前の人流◎ |
物件力 | 14 / 20 | 小型ながらスケルトン仕様 |
賃料適正 | 13 / 15 | 立地を考えると妥当 |
市場ニーズ | 14 / 15 | 飲食需要あり(特に試合日) |
改装自由度 | 9 / 10 | 自由に内装OK |
周辺競合 | 6 / 10 | 周辺飲食多めだが工夫次第 |
イメージ・ブランディング | 8 / 10 | 清潔感あり、視認性も〇 |
合計 | 82 / 100 | 高ポテンシャル物件! |
■ ただし、注意点も
このようにスコア化はできますが、
「点数が低い=悪い物件」では決してありません。
なぜなら、
物件に求める条件は、お客様ごとに違うからです。
- 広さよりも立地重視の方もいれば
- 賃料重視の方もいるし
- 「多少不便でも内装重視!」という方もいます。
つまり、評価軸の優先度は人によって違う。
■ これから目指す方向
今後は、
単なる総合点だけでなく、
✅ 業種や目的別に「重要ポイント」をカスタマイズ
✅ ターゲット別スコアを提示
✅ 数字だけでなく、人間による「おすすめコメント」を添える
こういった、よりパーソナライズされた提案を目指していきたいと考えています。